ඇලුමිනියම් කර්මාන්ත ශාලාව සඳහා වැනේඩියම් 400 ppm 1.8%S කැල්සින් කළ පෙට්රෝලියම් කෝක් CPC
ඉක්මන් විස්තර:
පිරිවිතර
| එෆ්.සී. | 97% |
| S | 1.8% |
| අළු | 0.50% |
| වීඑම් | 0.60% |
| තෙතමනය | 0.50% |
| ඝනත්වය | 2.01 ශ්රේණිය |
| වැනේඩියම් | 400ppm |




| එෆ්.සී. | 97% |
| S | 1.8% |
| අළු | 0.50% |
| වීඑම් | 0.60% |
| තෙතමනය | 0.50% |
| ඝනත්වය | 2.01 ශ්රේණිය |
| වැනේඩියම් | 400ppm |



