ඇලුමිනියම් උණු කරන්නන් සඳහා C97% S2.0% කැල්සින් කළ පෙට්රෝලියම් කෝක්
ඉක්මන් විස්තර:
පිරිවිතර
| එෆ්.සී. | 97 |
| S | 2.0 ශ්රව්ය |
| අළු | 0.50 |
| වීඑම් | 0.60 |
| තෙතමනය | 0.50 |
| ඝනත්වය | 2.01 ශ්රේණිය |
| ධාරිතාව | 11000 (රු. 11000) |




| එෆ්.සී. | 97 |
| S | 2.0 ශ්රව්ය |
| අළු | 0.50 |
| වීඑම් | 0.60 |
| තෙතමනය | 0.50 |
| ඝනත්වය | 2.01 ශ්රේණිය |
| ධාරිතාව | 11000 (රු. 11000) |



